Univerzális titrátor mintaváltóval
Univerzális titrátor | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
A mini-laboratórium szerepét betöltő univerzális automata titrátor segítségével gyakorlatilag bármilyen, titrimetriás úton mérhető paraméter vizsgálata lehetséges. A mintaváltóval is felszerelhető titrátor segítségével teljesen automatizált titrálási rendszer hozható létre, amelyhez egyéb perifériák (például számítógép) csatlakoztathatók, így komplett munkaállomás alakítható ki. |
HI 902 Analitikai titrátor személyre szabható mérési metódusokkal | ||
A professzionális automata titrátor segítségével sav-bázis, potenciometriás, redox (ORP), komplexometriás, és csapadékos titrálás hajtható végre. A titrátorhoz automata mintaváltó is csatlakoztatható. További részletek... | ![]() | |
HI 921 Automata mintaváltó | ||
Az automata titrátorhoz csatlakoztatható mintaváltó segítségével teljesen automatizált titrálási rendszer hozható létre. További részletek... | ![]() |
![]() | Kinek ajánljuk és miért? | ![]() |
Az automatizált titrálási rendszer alkalmazhatósága igen sokrétű. A műszer sokoldalúsága tovább növelhető új mérési metódusok létrehozásával. A titrátor szinte bármilyen alkalmazási terület mérési igényeinek kielégítésére alkalmas, mint például: |
![]() | A borászati elemzés részeként mérhető a pH‐érték, a szabad és összes kén‐dioxidtartalom, az összes és illékony savtartalom, illetve a redukáló cukor‐ és a nitrogéntartalom. | |
![]() | Az élelmiszeriparban lehetséges a pH-érték, a savtartalom, a lúgtartalom, valamint a só (NaCl), a kalcium, a klorid és a kén-dioxid koncentrációjának mérése. | |
![]() | A titrátor a vízminőség-vizsgálat fontos eszköze, mivel lehetővé teszi a pH-érték, a savtartalom, a keménység, a kalcium- és a fluorid-koncentráció meghatározását. | |
![]() | A gyógyszeripari mérések elősegítése érdekében vizsgálható a pH-érték, a savtartalom, illetve a fluorid, a klorid és az ammónia koncentrációja. | |
![]() | Ideális mérőeszköze az ipari termeléshez kapcsolódó laboratóriumoknak. A galvanizálás során lehetséges az ezüst, a króm, a cink és különböző savak koncentrációjának elemzése. |
